DIDATTICA/PTOF
Menu
Quadri orari
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | |||
---|---|---|---|---|---|
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e Informatica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Chimica | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
Lab.artistico * | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE |
|||||
Laboratorio di architettura | 6 | 6 | 8 | ||
Discipline progettuali architettura e ambiente | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore | 35 | 35 | 35 | ||
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE |
|||||
Laboratorio della figurazione | 6 | 6 | 8 | ||
Discipline pittoriche / plastico – scultoree | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore | 35 | 35 | 35 | ||
INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE |
|||||
Laboratorio audiovisivo e multimediale | 6 | 6 | 8 | ||
Discipline audiovisive e multimediali | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore | 35 | 35 | 35 | ||
INDIRIZZO GRAFICA |
|||||
Laboratorio di grafica | 6 | 6 | 8 | ||
Discipline grafiche | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore | 35 | 35 | 35 |
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | |||
---|---|---|---|---|---|
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
*con Informatica al primo biennio**Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Scienze umane | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto e Economia | 2 | 2 | – | ||
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*con Informatica al primo biennio**Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto e economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*con Informatica al primo biennio**Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | |||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale e economica | 1 | 1 | |||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 |
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA |
|||||
Scienze integrate – fisica | 2 | ||||
Scienze integrate – chimica | 2 | ||||
Laboratorio Cucina | 2 | 2 | |||
Laboratorio Sala e vendita | 2 | 2 | |||
Laboratorio Accoglienza turistica | 2 | 2 | |||
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA |
|||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – cucina | 6 | 4 | 4 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – sala e vendita | 2 | 2 | |||
ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA |
|||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 | ||
Laboratorio di servizi enogastronomici – cucina | 2 | 2 | |||
Laboratorio di servizi enogastronomici – sala e vendita | 6 | 4 | 4 | ||
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA |
|||||
Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 | 3 | ||
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 5 | 5 | ||
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 6 | 4 | 4 | ||
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 |
1°biennio | 2°biennio | 5°anno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamenti comuni ai settori “servizi” (servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) e “Industria e artigianato” (manutenzione e assistenza tecnica) | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia generale e economica | 1 | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto e economia | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
Scienze integrate – fisica | 2 | 2 | ||||
Scienze integrate – chimica | 2 | 2 | ||||
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5 | 5 | 3 | |||
Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni | 5 | 4 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 3 | 5 | 8 |